Sanayi Boruları
ÜRETİM STANDARTLARI
EN 10219, S235 JRH , S275JR, S275 J0 , ASTM A500 GR A , ASTM A 500 GR B
ÜRETİM BOYU
MİNİMUM 4000MM, MAKSİMUM 12000MM'ye kadar
| SANAYİ BORULARI ÜRETİM ARALIĞI TABLOSU | ||||||||||||||
| EBAT | KALINLIK | |||||||||||||
| BOY | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.30 |
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 42.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 51 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 151.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 165 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
