Galvanizli Sacdan Boru ve Profiller
ÜRETİM STANDARTLARI
Z80 gr / m2, Z100, Z140, Z150, Z275 KAPLAMA
ÜRETİM BOYU
MINIMUM 4000MM, MAKSİMUM 12000MM’ye kadar
| GALVANİZ SACDAN MAMUL BORU ve PROFİLLER ÜRETİM ARALIĞI TABLOSU | ||||||||||||
| EBAT | KALINLIK | |||||||||||
| BOY | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
| 20x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 30x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 35x35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 40x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45x45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 50X50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 70x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 80X80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 90x90 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 100x100 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 120x120 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
